Dettaglio Raccolta | |
---|---|
Titolo | CIG B2C5BBDEDD |
Abstract | SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBE 2024. |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI CASTELFIDARDO |
Data prima pubblicazione | 13/08/2024 |
Data Utlimo Aggiornamento | 13/08/2024 |
Anno Riferimento | 2024 |
Licenza | IODL |
Lotto: B2C5BBDEDD | |
Oggetto: | SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBE 2024. |
Scelta Contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tipo Affidamento: | 0 |
Importo Aggiudicazione: | € 2.242,92 |
Importo Liquidato: | € 0,00 |
Data Inizio: | |
Data Fine: | |
PARTECIPANTI | |
AGGIUDICATARIO |