Approvazione Variante Piano Regolatore Generale 2020
Approvazione Variante Piano Regolatore Generale 2020
Ricerca
Delibera Consiglio Comunale di Approvazione
Tipo documento
DeliberazioneAllegati
- 1) Delibera approvazione 27_2021.pdf (impronta MD5: 7779f83bcb05fd32b541e2d5dc2b45cf)
- 2) Parere Provincia AN.pdf (impronta MD5: 48904c501073852568c3af513256abca)
- 3) ANALISI DEGLI STANDARDS finale.pdf (impronta MD5: 4d3bcef8c834df020c0989dcfce3c621)
- 4) BILANCIO CONSUMO DI SUOLO adeguato.pdf (impronta MD5: 4ab7736eda3da2f7137fc4c57e4c0e44)
- 5) parere verifica acustica prg Castelfidardo.pdf (impronta MD5: d0e5367e94dbe9fd6fbcf7bb79564904)
Inserito il 15/04/2021 da m.pizzicotti ed aggiornato al 15/04/2021 da m.pizzicotti
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Elaborati Grafici Variante
Tipo documento
DocumentoAllegati
- 1) FACCIATA AMBITI MODIFICHE AL PRG GENERALE .pdf (impronta MD5: c0696821864d31f03e7b49dbc8e32b0a)
- 2) quadranti.pdf (impronta MD5: e697d7a1f5e525b8f678e0e01be5ce60)
- 3) totale..pdf (impronta MD5: e6b59c9dd9c226ea210b1bf32ee72ca4)
- 4) Variante 2019 - Tavola 01.pdf (impronta MD5: 2e83bb608ecf268812cc4e3e231446b4)
- 5) Variante 2019 - Tavola 02.pdf (impronta MD5: a514e1d0f2744be8037d48f0a66857c0)
- 6) Variante 2019 - Tavola 03.pdf (impronta MD5: fc76fbf74626dce4f8e87fc842f055d8)
- 7) Variante 2019 - Tavola 04.pdf (impronta MD5: 72d285829991fd54b26ef82a79be6f25)
- 8) Variante 2019 - Tavola 05.pdf (impronta MD5: 4308a352f7f6a5098a796ef6ace7bbe1)
- 9) Variante 2019 - Tavola 06.pdf (impronta MD5: 31763ea945a103c651fe2a146a4ddcfd)
- 10) Variante 2019 - Tavola 07.pdf (impronta MD5: acfd4da050940c607657a28d33ef92ce)
- 11) Variante 2019 - Tavola 08.pdf (impronta MD5: 6fa961857d68e144480567c76ebf56a3)
- 12) Variante 2019 - Tavola 09.pdf (impronta MD5: 048bd33cb92800d3181c757945007ae0)
- 13) Variante 2019 - Tavola 10.pdf (impronta MD5: 5f644d3ff50efc2f9d059da4354dabd1)
- 14) Variante 2019 - Tavola 11.pdf (impronta MD5: 95d5e8c54726a5c5642bb0cc9fb4c0fb)
- 15) Variante 2019 - Tavola 12.pdf (impronta MD5: ef441e59e6516f9a8ca141256225138b)
- 16) Variante 2019 - Tavola 13.pdf (impronta MD5: 902acf3d3a154ddec68ec57af4a37f36)
- 17) Variante 2019 - Tavola 14.pdf (impronta MD5: 68b4b441d0b3e5c51e89ccde3a4cfbb4)
- 18) Variante 2019 - Tavola 15.pdf (impronta MD5: 929b9220618acba5ff11690f98ebcd02)
- 19) Variante 2019 - Tavola 16.pdf (impronta MD5: 136815f5331b49e307fca9fb4f0d8c78)
- 20) Variante 2019 - Tavola 17.pdf (impronta MD5: 45c87762346b3d6e04ea095a5088bca8)
- 21) Variante 2019 - Tavola 18.pdf (impronta MD5: 54f0ad18720868cb1716d0a2f8877da0)
- 22) Variante 2019 - Tavola 19.pdf (impronta MD5: b1627ed40b95b7c864170f76001ddb5b)
- 23) Variante 2019 - Tavola 20.pdf (impronta MD5: 07ecae79e2d7308b0d0b090a78a6bde1)
- 24) Variante 2019 - Tavola 21.pdf (impronta MD5: 55db367cfffa82cafc6c5c0fbf1a1de0)
- 25) Variante 2019 - Tavola 22.pdf (impronta MD5: c8987b025817cba20894537afe8ae9cc)
- 26) Variante 2019 - Tavola 23.pdf (impronta MD5: 5367f20a5fb4f3ad607c88df64b2f8d9)
- 27) Variante 2019 - Tavola 24.pdf (impronta MD5: f10b3e735f9cb416d834ce20bc853571)
- 28) Variante 2019 - Tavola 25.pdf (impronta MD5: 5b00675aa82835581985e8ac444ef0b7)
- 29) Variante 2019 - Tavola 26.pdf (impronta MD5: 01500ed74066245fdc4a8ff378502642)
- 30) Variante 2019 - Tavola 27.pdf (impronta MD5: 752c413c8b265c2c6805138619711b94)
- 31) Variante 2019 - Tavola 28.pdf (impronta MD5: c57661e958006e7d55b80a3fc65d3c0b)
- 32) Variante 2019 - Tavola 29.pdf (impronta MD5: 7b845f8ac88d1ae8fb2da4b4fab09c72)
Inserito il 15/04/2021 da m.pizzicotti ed aggiornato al 15/04/2021 da m.pizzicotti
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Elaborati grafici previgenti la Variante
Tipo documento
DocumentoAllegati
- 1) Facciata .pdf (impronta MD5: 3f3d2f364219f53dbc2d798d5bca811a)
- 2) Quadrante.pdf (impronta MD5: 28b0809d57dd6920f7e072e4fad292e6)
- 3) Tavola 01 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 58c1c567529ec32c94b48a7f333856f5)
- 4) Tavola 02 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 2ac963a21c9c010516c75c5dd48d7be7)
- 5) Tavola 03 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 8a8c6e41e44c80dc00b129f74124715a)
- 6) Tavola 04 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: ed9fbbf62ed385d3c24b6df477910cdd)
- 7) Tavola 05 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 32ca4196f95339427c610a9941bc4413)
- 8) Tavola 06 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 1735135d57fc475a227530bbdf682ea2)
- 9) Tavola 07 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: ec9ac4fe9b2255441ca7b6b6d98c20e3)
- 10) Tavola 08 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 06590d23440088c3f3ef54deeb6d7ccd)
- 11) Tavola 09 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 27e0b3ad40a29a623b16db9020bbaf02)
- 12) Tavola 10 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 35bf9b213f3e58709e047c9d31238522)
- 13) Tavola 11 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: dcb0b3400951c0d074bcad03aaf5518b)
- 14) Tavola 12 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 373716e7a80643936fe35fd6a1cb6d4e)
- 15) Tavola 13 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 919c88de3f7686e27f8f3230cadbd450)
- 16) Tavola 14 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: b2fa4e79d54b530300da148e18a6156a)
- 17) Tavola 15 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 4b2d7d37d81531d2e5b3f605da919714)
- 18) Tavola 16 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 05cc4d3ea41d064077c6fc1f925482e0)
- 19) Tavola 17 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 8c2cffe524a1c3b9c4c615cfd438e0f9)
- 20) Tavola 18 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: fb9d863c8cecdab0afd0beef53c41c6e)
- 21) Tavola 19 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 2850eb14d533a3a8aeba873c2d509693)
- 22) Tavola 20 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 763c86667e041a3b0a551515978cc7ee)
- 23) Tavola 21 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 24c6d7dcdafac0ff44249dc41180318a)
- 24) Tavola 22 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 7dc99708ebed9f8a0a65a31dccaa0546)
- 25) Tavola 23 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: c6b08d6bd0afdab9ddd7ab23d9c63fc3)
- 26) Tavola 24 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: f49034a892b92438abab848c652566fa)
- 27) Tavola 26 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 397d3cdaeea1dee63d762c6a84051f44)
- 28) Tavola 25 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 41458ec0ddcff5c8f638ee1bc5909718)
- 29) Tavola 27 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: b94ae710207e02d447327d7f353c9fe3)
- 30) Tavola 28 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: ff514fecda2f803c76dd817559074155)
- 31) Tavola 29 - Attuale 2019.pdf (impronta MD5: 2d7453b5e34f91cdcae880f7e3bd2eea)
- 32) totale.pdf (impronta MD5: 58fe2c527dd483b5af670cf9e6373d71)
Inserito il 15/04/2021 da m.pizzicotti
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Norme Tecniche di Attuazione Variante
Tipo documento
DocumentoAllegati
- 1) N.T.A.-VARIANTE-approvazione.pdf (impronta MD5: 020728b8356dbaacc177424b529f4bca)
Inserito il 15/04/2021 da m.pizzicotti ed aggiornato al 15/04/2021 da m.pizzicotti
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2021 al 31/12/2050