Anno | Data Creazione | File XML | File XLS | File PDF |
---|---|---|---|---|
2022 | 27/01/2023 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2021 | 28/01/2022 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2020 | 28/01/2021 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2019 | 25/02/2020 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2018 | 30/01/2019 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2017 | 30/01/2018 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
2016 | 31/01/2017 | Download XML | Download Excel | Download PDF |
Criteri di Ricerca
Trovati 370 CIG e 370 RACCOLTE
Titolo | CIG Y753D4D453 | |
---|---|---|
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 16/11/2023 |
Cig Y753D4D453 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE CASISTICA ART. 12 D.P.R. 285/90. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 768,33 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y9F3D8C3CD | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 30/11/2023 |
Cig Y9F3D8C3CD - Canoni Manutenzione Software Gestionali "On-Premise" - Affidamento alla ditta Palitalsoft srl - P.IVA 00994810430 - CIG Tipo procedura: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Importo Aggiudicazione: € 37.931,45 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | noleggio mfp V VII Settore 60 mesi 2021-2026 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/07/2021 |
Cig Y243253992 - noleggio multifunzione V VII Settore 60 mesi Tipo procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Importo Aggiudicazione: € 5.822,40 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE III E IV SETTORE - DURATA 60 MESI | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 04/02/2022 |
Cig Y853516111 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE III E IV SETTORE - DURATA 60 MESI PERIODO MARZO 2022 - MARZO 2027. Tipo procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Importo Aggiudicazione: € 8.904,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CONNETTIVITÃ COMUNALE 2022 - 2024 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 03/12/2021 |
Cig YB43436F1A - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÃ COMUNALE A BANDA ULTRALARGA CON CIRCUITO DI BACKUP. ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONNESI SPA. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 11.160,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YBF3B48668 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 09/06/2023 |
Cig YBF3B48668 - PIATTAFORMA WEB TV PER LA DIFFUSIONE STREAMING DI RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE CONSILIARI IN MODALITA LIVE E ON DEMAND %u2013 PERIODO LUGLIO 2023 %u2013 DICEMBRE 2025 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 4.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YD73B6D055 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 14/06/2023 |
Cig YD73B6D055 - PROROGA NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 3 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 692,12 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 05/05/2022 |
Cig Y9935E953B - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 9.100,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | ACQUISTO DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE CON RELATIVE LICENZE PER LIMPLEMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA TELEFONICA FISSA VoIP NELLA SEDI DISTACCATE DELL' ENTE: SEGRETERIE SCUOLE E ALTRE LOCAZIONI DOVE L'ENTE HA A CARICO LA TELEFONIA | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 28/06/2023 |
Cig ZD537BB729 - ACQUISTO DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE CON RELATIVE LICENZE PER LIMPLEMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA TELEFONICA FISSA VoIP NELLA SEDI DISTACCATE DELL' ENTE: SEGRETERIE SCUOLE E ALTRE LOCAZIONI DOVE L'ENTE HA A CARICO LA TELEFONIA Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 7.194,50 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG ZCE3A6C1BE | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 17/03/2023 |
Cig ZCE3A6C1BE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI VI SETTORE Tipo procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Importo Aggiudicazione: € 22.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG 9206954AC9 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 27/04/2022 |
Cig 9206954AC9 - SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 127.120,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YC03BB8408 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 28/06/2023 |
Cig YC03BB8408 - LAV DI MAN STRAOR PER OTTENIMENTO C.P.I., PRESSO CAMPO SPORTIVO "LEO GABBANELLI" SITO IN VIA LEONCAVALLO NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN) - III STRALCIO. AFF INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 1.182,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YB236718B0 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 17/05/2022 |
Cig YB236718B0 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I., PRESSO CAMPO SPORTIVO "LEO GABBANELLI" COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN) - III STRALCIO. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 7.300,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YEF3934530 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 20/12/2022 |
Cig YEF3934530 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI IN SITU - Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 4.400,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y243B13F82 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 09/05/2023 |
Cig Y243B13F82 - SUPPORTO ALL'ENTE COMUNALE, IN VIA SPERIMENTALE, PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/2024
Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 6.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y5D3A31C46 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/03/2023 |
Cig Y5D3A31C46 - RINNOVI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO ISAQ S.R.L. PER DEFINIZIONE PRATICHE. I Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 3.200,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y6034F479A | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 31/12/2023 |
Cig Y6034F479A - SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZALE MICHELANGELO E PIAZZALE DON MINZONI - SOSTITUZIONE RESPONSABILE ESERCIZIO, AFFIDAMENTO INCARICO Tipo procedura: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Importo Aggiudicazione: € 14.700,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Z503A75721 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 21/03/2023 |
Cig Z503A75721 - ITALIANA PETROLI SPA: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DEL III SETTORE PERIODO 01.04.23 - 30.11.2024, CIG DERIVATO Z503A75721. Tipo procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Importo Aggiudicazione: € 30.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG ZE03A5B21A | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 14/03/2023 |
Cig ZE03A5B21A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 25.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y9A3D7B2DD | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 28/11/2023 |
Cig Y9A3D7B2DD - ACQUISTO DI UTENSILI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA . Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 507,96 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y5C3D9BA78 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 05/12/2023 |
Cig Y5C3D9BA78 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 2.866,14 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y833C67F43 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 11/09/2023 |
Cig Y833C67F43 - LAv DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO -DETERMINA A CONTRARRE PER AFF INCARICO PROF DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: G21B220004100 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 15.336,51 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG 9277531CC4 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 14/06/2022 |
Cig 9277531CC4 - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI CDS Tipo procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo Aggiudicazione: € 322.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG ZF239516BD | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 28/12/2022 |
Cig ZF239516BD - APERTURA GIORNI FERIALI E SBLOCCO SCALA MOBILE Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 8.040,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y893D26346 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 07/11/2023 |
Cig Y893D26346 - SPORT - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA CAMPI DA CALCIO VIA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - AGOSTO 2024. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 27.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y7E342BAD9 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 13/12/2021 |
Cig Y7E342BAD9 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIATE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA ASCENSORI - ELEVATORI - SERVOSCALA IMMOBILI COMUNALI. Tipo procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Importo Aggiudicazione: € 8.553,60 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y853874D16 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 18/11/2022 |
Cig Y853874D16 - LAVORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.LE DON MINZONI E AREE ADIACENTI.PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED IMPEGNO DI SPESA. CUP:G21B21002480001 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 37.620,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y443D3F356 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 13/11/2023 |
Cig Y443D3F356 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PETTINE A TRAINO E IMPEGNO DI SPESA. - CUP: G21B21002530001 CIG: Tipo procedura: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Importo Aggiudicazione: € 1.650,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y843DBEA50 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 13/12/2023 |
Cig Y843DBEA50 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 3 SETTORE. A Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 176,40 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YDD3DD0525 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 18/12/2023 |
Cig YDD3DD0525 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 61,30 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER PANNELLO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D3322FA0 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 11/10/2023 |
Cig Z4D3322FA0 - ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER PANNELLO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D3322FA0 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 1.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y263DB3610 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 11/12/2023 |
Cig Y263DB3610 - RIPARAZIONE GOMME MEZZI COMUNALI. A Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 65,57 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YB0372EDCC | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 18/10/2023 |
Cig YB0372EDCC - NUOVI AFFIDAMENTI SERVIZI DI GESTIONE E/O CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. (PALESTRA FORNACI) Tipo procedura: 01-PROCEDURA APERTA Importo Aggiudicazione: € 27.500,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y4E3DA0427 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 06/12/2023 |
Cig Y4E3DA0427 - LAVORI DI RIPRISTINO STRADA ANTINCENDIO PRESSO IL PARCO LA "SELVA" NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. CUP:G28C22002580004. CIG Tipo procedura: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Importo Aggiudicazione: € 5.200,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B02D4BD452 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 30/01/2024 |
Cig B02D4BD452 - CARNEVALE CASTELLANO 2024 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORGANIZZAZIONE EVENTO Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 3.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B019A78C65 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B019A78C65 - SERVIZIO ECONOMATO - ABBONAMENTi ON-LINE RIVISTE DI SETTORE PER SERVIZI TRIBUTI - SERVIZIO SMART24 TRIBUTI LOCALI - ANNI 2024-2025-2026 - CIG:B019A78C65 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 1.050,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B02F8434ED | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B02F8434ED - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO DITTA EPC SRL Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 99,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B03384CCD9 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B03384CCD9 - SERVIZIO ECONOMATO - ABBONAMENTO ON-LINE RIVISTE DI SETTORE PER SERVIZI GENERALI - RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2024-2025-2026. CIG: Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 207,69 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B0352391E3 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B0352391E3 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A CASTELFIDARDO FREQUENTANTI ISTITUTI DI COMUNI LIMITROFI E NON A.S. 2023/2024-IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA A.MO. SRL DI PORTO RECANATI - CIG. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 140,11 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B03526348B | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B03526348B - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCANSANI Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 529,59 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B035CF1A4C | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B035CF1A4C - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO TRAMITE INCAPSULAMENTO SU COPERTURA CINEMA TEATRO ASTRA E COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE, NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN). DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA.CIG: Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 15.591,60 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B036E9E075 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 01/02/2024 |
Cig B036E9E075 - SERVIZIO ECONOMATO - ABBONAMENTI ON-LINE RIVISTE DI SETTORE PER SERVIZI GEN.LI - QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ANNO 2024 - CIG:B036E9E075. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 287,50 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | affidamento servizio oss alla cooperativa sociale pars | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 11/04/2023 |
Cig Y97393B4C6 - affidamento servizio oss alla cooperativa sociale pars Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 10.600,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y633D7B3BA | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 28/11/2023 |
Cig Y633D7B3BA - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO UFFICI III SETTORE, MEDIANTE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Tipo procedura: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Importo Aggiudicazione: € 729,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y3A377E9F0 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 18/08/2022 |
Cig Y3A377E9F0 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 39.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YB33C2AFE3 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 09/08/2023 |
Cig YB33C2AFE3 - SCALA MOBILE DI COLLEGAMENTO P.LE MICHELANGELO - P.LE DON MINZONI. SOSTITUZIONE DI PEZZI NON FUNZIONANTI. AFFIDAMENTO DITTA E IMPEGNO DI SPESA . CIG:2.
Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 275,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATI BH723LH E AZ041JL APPROVAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B014F95000. | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/02/2024 |
Cig B014F95000 - MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATI BH723LH E AZ041JL APPROVAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B014F95000. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 722,57 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG Y853A0ED67 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 21/02/2023 |
Cig Y853A0ED67 - LAV DI DEMOLIZ E RICOSTR ASILO NIDO IN LOCALITA' FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO. DET A CONTRARRE PER AFF INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.CUP: G21B22000410006. Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 32.400,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B0382ACD27 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/02/2024 |
Cig B0382ACD27 - ACQUISTO PRONTUARI CDS E AMBIENTE Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 565,10 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B038EFF8BF | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/02/2024 |
Cig B038EFF8BF - SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2024/26 Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 3.000,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B039EB60A4 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 02/02/2024 |
Cig B039EB60A4 - DIFFUSIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 5.746,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B03D1C85A4 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 05/02/2024 |
Cig B03D1C85A4 - ACQUISTO FORNITURA ANNUALE DI BENI DI CONSUMO PER GABINETTI PUBBLICI IN VIA XXIV MAGGIO Tipo procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Importo Aggiudicazione: € 336,35 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG YC33DC2960 | |
Anno riferimento | Ente Pubblicatore | Data ultimo Aggiornamento |
2024 | COMUNE DI CASTELFIDARDO | 14/12/2023 |
Cig YC33DC2960 - PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA O.P. REGINA MARGHERITA DI SAVOIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Tipo procedura: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Importo Aggiudicazione: € 135.920,00 | Dettaglio Affidamento | |
Titolo | CIG B043BE4615 | |
